FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO
RUN:
8448-4
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA APV 05/09/2006 08/07/2010 1000
42COL APV 09/07/2010 16/12/2011 1000
42IND APV 09/07/2010 16/12/2011 1130.326 UNICA
BFCOL APV 09/07/2010 16/12/2011 1000
BFIND APV 09/07/2010 16/12/2011 1000
S 17/12/2011 23/10/2014 1000
C 24/10/2014 14/12/2017 1000
A 09/07/2010 13/02/2020 1000 C
B APV 17/12/2011 1101.6199 42IND
BCH 1000
BPLUS APV 05/10/2017 2000
L 14/02/2020 1366.7909 A
Subir
Evalúa nuestro contenido